Stadtrat & Gremien
Seit dem 01.05.2020 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

Stefan Srocka (FW)
Schießhausstr. 5
96358 Teuschnitz
---
lfd. Nr. | Partei | Sprecher | Stellvertreter |
---|---|---|---|
1 | CSU/FWG | Lukas Neubauer | Peter Goihl |
2 | FW | Michael Hebentanz | Markus Hofmann |
3 | SPD | Karin Bayer | Mario Stingl |
4 | FL | Hedwig Schnappauf | - |
5 | MiM | Susanne Daum | - |
Mitglied | Partei | Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|
Stadt Teuschnitz | |||
Frank Jakob, Vorsitzender | - | Karin Bayer | SPD |
Stefan Raab | CSU/FWG | Peter Goihl | CSU/FWG |
Michael Hebentanz | FW | Tina Löffler | FW |
Gemeinde Reichenbach | |||
Karin Ritter | SPD | Rudi Neubauer | CSU |
Rudi Neubauer | CSU | Katja Duman | SPD |
Gemeinde Tschirn | |||
Peter Klinger, stellv. Vorsitzender | CSU/Liberale Bürger | Markus Stauch | CSU/Liberale Bürger |
Thomas Hofmann | CSU/Liberale Bürger | Georg Barnickel | CSU/Liberale Bürger |
Mitglied | Partei | Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|
Stadt Teuschnitz | - | - | - |
Frank Jakob, Vorsitzender | - | Karin Bayer | SPD |
Gemeinde Reichenbach | - | - | - |
Karin Ritter | SPD | Rudi Neubauer | CSU |
Gemeinde Tschirn | - | - | - |
Peter Klinger | CSU/Liberale Bürger | Markus Stauch | CSU/Liberale Bürger |
lfd. Nr. | Mitglied | Partei | Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Goihl, Vorsitzender | CSU/FWG | Lukas Neubauer | CSU/FWG |
2 | Michael Hebentanz | FW | Markus Hofmann | FW |
3 | Mario Stingl | SPD | Karin Bayer | SPD |
lfd. Nr. | Mitglied | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Raab, Vorsitzender | Teuschnitz | ||
2 | Thomas Hofmann | Tschirn | ||
3 | Rudi Neubauer | Reichenbach |
Stellvertreter:
Michael Hebentanz, Teuschnitz
lfd. Nr. | Mitglied | Gemeinde | Stellvertreter | Gemeinde |
---|---|---|---|---|
1 | Karin Ritter | Reichenbach | Rudi Neubauer | Reichenbach |
2 | Peter Klinger | Tschirn | Markus Stauch | Tschirn |
3 | Frank Jakob | Teuschnitz | Karin Bayer | Teuschnitz |
lfd. Nr. | Mitglied | Partei | Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Wachter | CSU/FWG | Peter Goihl | CSU/FWG |
2 | Martin Sesselmann | CSU/FWG | Stefan Raab | CSU/FWG |
3 | Stefan Srocka | FW | Tina Löffler | FW |
4 | Oliver See | FW | Markus Hofmann | FW |
5 | Mario Stingl | SPD | Karin Bayer | SPD |
6 | Susanne Daum | MiM | Hedwig Schnappauf | FL |
lfd.Nr. | Mitglied | Partei | Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Raab | CSU/FWG | Martin Sesselmann | CSU/FWG |
2 | Lukas Neubauer | CSU/FWG | Markus Wachter | CSU/FWG |
3 | Tina Löffler | FW | Stefan Srocka | FW |
4 | Markus Hofmann | FW | Oliver See | FW |
5 | Karin Bayer | SPD | Mario Stingl | SPD |
6 | Hedwig Schnappauf | FL | Susanne Daum | MiM |