Zahlen, Daten, Fakten
Geografische Lage: | Teuschnitz liegt im Naturpark Frankenwald, in der Nähe des Rennsteigs, etwa 22 Kilometer nördlich der Kreisstadt Kronach. |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberfranken |
Region: | Frankenwald |
Landkreis: | Kronach |
Bürgermeister: | Frank Jakob |
Höhe: | 614 m ü. NN |
Fläche: | 34,26 Quadratkilometer |
Einwohner: | 1.962 (Stand: 30.06.2020) |
Bevölkerungsdichte: | 59 Einwohner pro Quadratkilometer |
Postleitzahl: | 96358 |
Vorwahl Telefon: | 09268 |
Kfz-Kennzeichen: | KC |
Gemeindeschlüssel: | 09 4 76 180 |
Ortsteile: | Stadt Teuschnitz, Haßlach, Rappoltengrün und Wickendorf |
Nachbargemeinden: | Reichenbach, Tschirn, Birnbaum, Wilhelmsthal, Pressig, Steinbach am Wald und Ludwigsstadt |
GPS-Daten Knock | N 50 23'822'' E 11 23' 235'' |
Koordinaten | 50° 23' 49'' 11° 23' 12'' |
Bevölkerungsentwicklung
Demographie-Spiegel für Bayern
Berechnungen für die Stadt Teuschnitz bis 2031 vom Bayerischen Landesamt für Statistik